| 序號 | 合作機構名稱 | 合作機構類型 | 合作業務類型 | 聯系方式 |
| 1 | 深圳智領星辰科技有限公司 | 平臺運營機構 | 消費貸款 | 010-58341751 |
| 2 | 深圳智領皓??萍加邢薰?/span> | 平臺運營機構 | 消費貸款 | 010-58341751 |
| 3 | 北京微聚智匯科技有限公司 | 平臺運營機構 | 消費貸款 | 4000308800 |
| 4 | 重慶市與眾融資擔保有限公司 | 增信服務機構 | 消費貸款 | 13193255583 |
| 5 | 陽光財產保險股份有限公司 | 平臺運營機構、增信服務機構 | 消費貸款 | 010-58289993 |
| 6 | 重慶兩心金誠科技有限公司 | 平臺運營機構 | 消費貸款 | 13661305870 |
| 7 | 度小滿科技(北京)有限公司 | 平臺運營機構 | 消費貸款 | 010-86325713? |
| 8 | 平安融易(江蘇)融資擔保有限公司 | 平臺運營機構、增信服務機構 | 消費貸款 | 4008866338 |
| 9 | 中國平安財產保險股份有限公司 | 增信服務機構 | 消費貸款 | 4008866338 |
| 10 | 中國人民財產保險股份有限公司 | 平臺運營機構、增信服務機構 | 消費貸款 | 010-63156688 |
| 11 | 上海淇毓信息科技有限公司 | 平臺運營機構 | 消費貸款 | 010-56822251 |
| 12 | 北京中保國信融資擔保有限公司 | 增信服務機構 | 消費貸款 | 010-85597689 |
| 13 | 北京方向無限科技有限公司 | 平臺運營機構 | 消費貸款 | 13011227174 |
| 14 | 咸陽華瑞融資擔保有限公司 | 增信服務機構 | 消費貸款 | 18691030098 |
| 15 | 深圳市分期樂網絡科技有限公司 | 平臺運營機構 | 消費貸款 | 0755-36378888 |
| 16 | 深圳市樂信融資擔保有限公司 | 增信服務機構 | 消費貸款 | 0755-36378888 |
| 17 | 江西華章漢辰融資擔保集團股份 有限公司 |
增信服務機構 | 消費貸款 | 18679121072 |
| 注:名單將根據合作情況動態更新,請以最新披露內容為準 | ||||
無障礙
95568
京公網安備 11040102700129號
24小時客服熱線: